CLOS DE DIDIER

Quartier Didier

Fort-de-France Martinique

Vue sur mer
Coup de coeurs
Nouveau

Description

Idéalement située dans le bas du quartier de Didier, à 2 pas du Rond point du Vietnam Héroïque, cette petite résidence de standing propose 20 splendides appartements du T2 au T5, offrant de beaux volumes et de très belles prestations (jardins, parkings sous sol, vue mer, grandes terrasses, jardinières...)
Proximité immédiate des axes routiers, des collèges et lycées (Le Couvent, Séminaire collège, Tartenson...), des plages (Batelière) et des centres commerciaux (Cluny, Rond Point...).
A saisir.

Localisation

Détail des lots

Appt. Étage Pièces Surf. logement Surf. terrasse Surf. balcon Surf. jardin Surf. totale Prix Etat Plan
n° A01 RDC 3 70.37m2 28.91m2 0m2 53.89m2 99.28m2 389 500€ Libre attach_file
n° A02 RDC 2 44.92m2 24.87m2 0m2 51.84m2 69.79m2 289 900€ Libre attach_file
n° A03 RDC 3 70.86m2 28.73m2 0m2 0m2 99.59m2 408 800€ Libre attach_file
n° A11 R+1 3 70.37m2 23.27m2 0m2 0m2 93.64m2 389 500€ Libre attach_file
n° A12 R+1 2 44.92m2 19.44m2 0m2 0m2 64.36m2 289 900€ Libre attach_file
n° A21 R+2 3 70.37m2 23.27m2 0m2 0m2 93.64m2 399 500€ Libre attach_file
n° B01 RDC 3 70.37m2 28.91m2 0m2 45.21m2 99.28m2 389 500€ Libre attach_file
n° B02 RDC 2 44.92m2 24.87m2 0m2 33.98m2 69.79m2 289 900€ Libre attach_file
n° B03 RDC 4 98.5m2 30.67m2 0m2 161.99m2 129.17m2 540 000€ Libre attach_file
n° B11 R+1 3 70.37m2 23.27m2 0m2 0m2 93.64m2 389 500€ Libre attach_file
n° B12 R+1 2 44.92m2 19.44m2 0m2 0m2 64.36m2 289 900€ Libre attach_file
n° B13 R+1 4 98.5m2 27.18m2 0m2 0m2 125.68m2 540 000€ Libre attach_file
n° B21 R+2 3 70.37m2 23.27m2 0m2 0m2 93.64m2 399 500€ Libre attach_file
n° B22 R+2 2 44.92m2 19.44m2 0m2 0m2 64.36m2 289 900€ Option attach_file
n° B23 R+2 4 98.5m2 27.18m2 0m2 0m2 125.68m2 550 000€ Libre attach_file
n° B31 R+3 5 154.11m2 155.83m2 0m2 0m2 309.94m2 989 000€ Libre attach_file
Appt. Étage Pièces Surf. logement Surf. terrasse Surf. balcon Surf. jardin Surf. totale Prix Etat Plan
n° A13 R+1 3 70.86m2 24.88m2 0m2 0m2 95.74m2 418 800€ Vendu attach_file
n° A22 R+2 2 44.92m2 19.44m2 0m2 0m2 64.36m2 289 900€ Vendu attach_file
n° A23 R+2 3 70.84m2 24.88m2 0m2 0m2 95.72m2 428 800€ Vendu attach_file
n° A31 R+3 4 140.5m2 141.24m2 0m2 0m2 281.74m2 899 000€ Vendu attach_file
  • dont 5% de TTC d’honoraires

Nous contacter